Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== Visual Journalism: Beispiele === | |||
* [https://www.nytimes.com/interactive/2021/05/24/us/tulsa-race-massacre.html What the 1921 Tulsa Race Massacre Destroyed] | |||
* [https://www.nytimes.com/interactive/2018/06/24/world/middleeast/douma-syria-chemical-attack-augmented-reality-ar-ul.html How We Created a Virtual Crime Scene to Investigate Syria’s Chemical Attack] | |||
* [https://www.nytimes.com/interactive/2018/03/20/arts/design/bowie-costumes-ar-3d-ul.html David Bowie in Three Dimensions] | |||
== | * [https://www.nytimes.com/interactive/2018/02/05/sports/olympics/ar-augmented-reality-olympic-athletes-ul.html Four of the Best Olympians, as You’ve Never Seen Them] | ||
* [https://www.nytimes.com/interactive/2020/05/28/arts/design/thomas-eakins-gross-clinic.html Taking Lessons From a Bloody Masterpiece] | |||
* [https:// | * [https://www.nytimes.com/interactive/2022/11/29/sports/world-cup/iran-usa-world-cup-goal-pulisic.html Watch Christian Pulisic] | ||
* [https:// | * [https://rd.nytimes.com/projects/reconstructing-journalistic-scenes-in-3d Reconstructing Journalistic Scenes in 3D] | ||
* [https:// | * [https://www.nytimes.com/2023/05/17/science/titanic-shipwreck-3d-images.html ‘Digital Twin’ of the Titanic Shows the Shipwreck in Stunning Detail] | ||
* [https:// | * [https://www.nytimes.com/interactive/2023/04/14/arts/design/tres-riches-heures-calendar.html Searching for Lost Time in the World’s Most Beautiful Calendar] | ||
* [https:// | * [https://www.nytimes.com/projects/2012/snow-fall/index.html#/?part=tunnel-creek Snow Fall The Avalanche at Tunnel Creek]; dazu: [https://www.nytimes.com/2022/12/23/insider/snow-fall-at-10-how-it-changed-journalism.html ‘Snow Fall’ at 10: How It Changed Journalism] | ||
* [https://www.nytimes.com/interactive/2022/05/07/sports/f1-new-car-design-miami.html How Formula 1’s Car Redesign Is Changing Racing] | |||
* [https://www.nytimes.com/interactive/2023/05/31/health/covid-lung-damage.html An Inside Look at Covid’s Lasting Damage to the Lungs] | |||
=== Technische Anleitungen === | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=bePRwOqyhgg Georeferencing an Image or a Scanned Map using ArcGIS Pro] | |||
* [https://rd.nytimes.com/projects/delivering-3d-scenes-to-the-web Delivering 3D Scenes to the Web] | |||
* [https://augmentedperception.github.io/deepviewvideo/ Immersive Light Field Video with a Layered Mesh Representation] | |||
* [https://rd.nytimes.com/projects/creating-workflows-for-nerf-portraiture Creating Workflows for NeRF Portraiture] | |||
* [https://rd.nytimes.com/projects/reconstructing-journalistic-scenes-in-3d Reconstructing Journalistic Scenes in 3D] | |||
* [https://rd.nytimes.com/projects/delivering-3d-scenes-to-the-web Delivering 3D Scenes to the Web] | |||
* [https://rd.nytimes.com/projects/processing-and-aligning-3d-scenes Processing and Aligning 3D Scenes] | |||
* [https://rd.nytimes.com/projects/capturing-images-for-photogrammetry Capturing Images for Photogrammetry] | |||
* [https://rd.nytimes.com/projects/turning-an-entire-city-block-into-a-3d-model Turning an Entire City Block into a 3D Model] | |||
* [https://rd.nytimes.com/projects/documenting-the-world-in-3d Documenting the World in 3D] | |||
* [https://rd.nytimes.com/projects/optimizing-3d-gltf-assets-for-interactive-journalism Optimizing 3D glTF Assets for Interactive Journalism] | |||
=== Tools === | |||
* [https://huggingface.co/spaces/Yuliang/ICON ICON] | |||
* [https://blogs.nvidia.com/blog/instant-nerf-research-3d-ai/ Instant NeRF] | |||
* [https://alicevision.org/ Meshroom] | |||
=== Pitchmaterial === | |||
Ein Ziel des Journalismus ist es, ein möglichst getreues Zeugnis der Geschichte abzulegen. Das gilt insbesondere für Foto- und Videojournalisten, die sich in die Nähe des Geschehens begeben, um Ereignisse visuell zu dokumentieren. | |||
=== Technische Einfälle === | |||
* Digitale Rekonstruktion historischer Fotos durch Photogrammetrie, Perspektive Match und ICON | |||
* Digitale Rekonstruktion historischen Videomaterials | |||
* Match historische Fotos/3D-Modell | |||
* Vermessung historischer Fotos durch Phtogogrammetrie (wie Syrien Visual Investigation) | |||
* Scroll-Navigation durch 3D-Modell | |||
* Digitlalisung alter Stadtpläne/Architekturpläne | |||
=== Inhaltliche Ideen === | |||
* Digitaler Wiederaufbau eines zerstörten Hauses | |||
* Ein Ort, verschiedene Geschichten zu verschiedenen historischen Zeiten | |||
* Gemälde-Rekonstruktion mittels ICON | |||
* Gut wäre eine sehr einfache Frage im Zentrum, ein Kuriosum, etwa: Distanz bei Duellen | |||
=== Potentielle Adressaten === | |||
* Verlage: Klett/Cornelsen | |||
* Visual Journalism: Rechercheverbund Mascolo, ZEIT, SPIEGEL, Süddeutsche Zeitung | |||
* New York Times als Gastbeitrag | |||
* Privatwirtschaft: Unternehmensgeschichte | |||
* Agenturen | |||
* [https://rd.nytimes.com/ New York Times Research & Development]: Bewerbungsaufruf unten auf [https://rd.nytimes.com/projects/modeling-key-world-cup-moments-with-machine-learning dieser] Seite. | |||
=== Texte === | |||
* [https://www.bbc.com/news/blogs-the-editors-22483705 What is visual journalism? (BBC, 2013)] | |||
=== Eigene technische Experimente === | |||
* [https://lab.leisen-cgi.com/demo1/ Steuerung einer Kamerafahrt in einem glTF per Scrolling] | |||
Version vom 16. Januar 2024, 10:07 Uhr
Visual Journalism: Beispiele
- What the 1921 Tulsa Race Massacre Destroyed
- How We Created a Virtual Crime Scene to Investigate Syria’s Chemical Attack
- David Bowie in Three Dimensions
- Four of the Best Olympians, as You’ve Never Seen Them
- Taking Lessons From a Bloody Masterpiece
- Watch Christian Pulisic
- Reconstructing Journalistic Scenes in 3D
- ‘Digital Twin’ of the Titanic Shows the Shipwreck in Stunning Detail
- Searching for Lost Time in the World’s Most Beautiful Calendar
- Snow Fall The Avalanche at Tunnel Creek; dazu: ‘Snow Fall’ at 10: How It Changed Journalism
- How Formula 1’s Car Redesign Is Changing Racing
- An Inside Look at Covid’s Lasting Damage to the Lungs
Technische Anleitungen
- Georeferencing an Image or a Scanned Map using ArcGIS Pro
- Delivering 3D Scenes to the Web
- Immersive Light Field Video with a Layered Mesh Representation
- Creating Workflows for NeRF Portraiture
- Reconstructing Journalistic Scenes in 3D
- Delivering 3D Scenes to the Web
- Processing and Aligning 3D Scenes
- Capturing Images for Photogrammetry
- Turning an Entire City Block into a 3D Model
- Documenting the World in 3D
- Optimizing 3D glTF Assets for Interactive Journalism
Tools
Pitchmaterial
Ein Ziel des Journalismus ist es, ein möglichst getreues Zeugnis der Geschichte abzulegen. Das gilt insbesondere für Foto- und Videojournalisten, die sich in die Nähe des Geschehens begeben, um Ereignisse visuell zu dokumentieren.
Technische Einfälle
- Digitale Rekonstruktion historischer Fotos durch Photogrammetrie, Perspektive Match und ICON
- Digitale Rekonstruktion historischen Videomaterials
- Match historische Fotos/3D-Modell
- Vermessung historischer Fotos durch Phtogogrammetrie (wie Syrien Visual Investigation)
- Scroll-Navigation durch 3D-Modell
- Digitlalisung alter Stadtpläne/Architekturpläne
Inhaltliche Ideen
- Digitaler Wiederaufbau eines zerstörten Hauses
- Ein Ort, verschiedene Geschichten zu verschiedenen historischen Zeiten
- Gemälde-Rekonstruktion mittels ICON
- Gut wäre eine sehr einfache Frage im Zentrum, ein Kuriosum, etwa: Distanz bei Duellen
Potentielle Adressaten
- Verlage: Klett/Cornelsen
- Visual Journalism: Rechercheverbund Mascolo, ZEIT, SPIEGEL, Süddeutsche Zeitung
- New York Times als Gastbeitrag
- Privatwirtschaft: Unternehmensgeschichte
- Agenturen
- New York Times Research & Development: Bewerbungsaufruf unten auf dieser Seite.