Quelloffene Projekte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „=== Quelloffene Projekte der New York Times === * [https://nytimes.github.io/rd-mobile-pg-demos/demo3/ Scroll Controls With Three.js]: A GLTF model loaded using Three.js with an imported camera path that’s controlled via scroll * [https://nytimes.github.io/rd-mobile-pg-demos/demo4/ Three.js: 3D Tiles]: A large model streamed as 3D tiles with preselected points of interests * [https://github.com/nytimes/three-story-controls/tree/dev#demos Three Story Con…“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== | === The New York Times === | ||
* [https://nytimes.github.io/rd-mobile-pg-demos/demo3/ Scroll Controls With Three.js]: A GLTF model loaded using Three.js with an imported camera path that’s controlled via scroll | * [https://nytimes.github.io/rd-mobile-pg-demos/demo3/ Scroll Controls With Three.js]: A GLTF model loaded using Three.js with an imported camera path that’s controlled via scroll | ||
* [https://nytimes.github.io/rd-mobile-pg-demos/demo4/ Three.js: 3D Tiles]: A large model streamed as 3D tiles with preselected points of interests | * [https://nytimes.github.io/rd-mobile-pg-demos/demo4/ Three.js: 3D Tiles]: A large model streamed as 3D tiles with preselected points of interests | ||
* [https://github.com/nytimes/three-story-controls/tree/dev#demos Three Story Controls] | * [https://github.com/nytimes/three-story-controls/tree/dev#demos Three Story Controls] | ||
* [https://github.com/nytimes The New York Times auf GitHub] | * [https://github.com/nytimes The New York Times auf GitHub] | ||
Aktuelle Version vom 17. Januar 2024, 11:00 Uhr
The New York Times[Bearbeiten]
- Scroll Controls With Three.js: A GLTF model loaded using Three.js with an imported camera path that’s controlled via scroll
- Three.js: 3D Tiles: A large model streamed as 3D tiles with preselected points of interests
- Three Story Controls
- The New York Times auf GitHub