Weitere Beispiele: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „* [https://www.nytimes.com/interactive/2018/03/20/arts/design/bowie-costumes-ar-3d-ul.html David Bowie in Three Dimensions] * [https://www.nytimes.com/interactive/2018/02/05/sports/olympics/ar-augmented-reality-olympic-athletes-ul.html Four of the Best Olympians, as You’ve Never Seen Them] * [https://www.nytimes.com/interactive/2020/05/28/arts/design/thomas-eakins-gross-clinic.html Taking Lessons From a Bloody Masterpiece] * [https://www.nytimes.com/int…“) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
* [https://www.nytimes.com/interactive/2020/05/28/arts/design/thomas-eakins-gross-clinic.html Taking Lessons From a Bloody Masterpiece] | * [https://www.nytimes.com/interactive/2020/05/28/arts/design/thomas-eakins-gross-clinic.html Taking Lessons From a Bloody Masterpiece] | ||
* [https://www.nytimes.com/interactive/2022/11/29/sports/world-cup/iran-usa-world-cup-goal-pulisic.html Watch Christian Pulisic] | * [https://www.nytimes.com/interactive/2022/11/29/sports/world-cup/iran-usa-world-cup-goal-pulisic.html Watch Christian Pulisic] | ||
* [https://www.nytimes.com/interactive/2023/04/14/arts/design/tres-riches-heures-calendar.html Searching for Lost Time in the World’s Most Beautiful Calendar] | * [https://www.nytimes.com/interactive/2023/04/14/arts/design/tres-riches-heures-calendar.html Searching for Lost Time in the World’s Most Beautiful Calendar] | ||
* [https://www.nytimes.com/projects/2012/snow-fall/index.html#/?part=tunnel-creek Snow Fall The Avalanche at Tunnel Creek]; dazu: [https://www.nytimes.com/2022/12/23/insider/snow-fall-at-10-how-it-changed-journalism.html ‘Snow Fall’ at 10: How It Changed Journalism] | * [https://www.nytimes.com/projects/2012/snow-fall/index.html#/?part=tunnel-creek Snow Fall The Avalanche at Tunnel Creek]; dazu: [https://www.nytimes.com/2022/12/23/insider/snow-fall-at-10-how-it-changed-journalism.html ‘Snow Fall’ at 10: How It Changed Journalism] | ||
* [https://www.nytimes.com/interactive/2022/05/07/sports/f1-new-car-design-miami.html How Formula 1’s Car Redesign Is Changing Racing] | * [https://www.nytimes.com/interactive/2022/05/07/sports/f1-new-car-design-miami.html How Formula 1’s Car Redesign Is Changing Racing] | ||
* [https://www.nytimes.com/interactive/2023/05/31/health/covid-lung-damage.html An Inside Look at Covid’s Lasting Damage to the Lungs] | * [https://www.nytimes.com/interactive/2023/05/31/health/covid-lung-damage.html An Inside Look at Covid’s Lasting Damage to the Lungs] | ||
Aktuelle Version vom 17. Januar 2024, 17:47 Uhr
- David Bowie in Three Dimensions
- Four of the Best Olympians, as You’ve Never Seen Them
- Taking Lessons From a Bloody Masterpiece
- Watch Christian Pulisic
- Searching for Lost Time in the World’s Most Beautiful Calendar
- Snow Fall The Avalanche at Tunnel Creek; dazu: ‘Snow Fall’ at 10: How It Changed Journalism
- How Formula 1’s Car Redesign Is Changing Racing
- An Inside Look at Covid’s Lasting Damage to the Lungs